R05200/5400 Ta1 tantalum rod ug pabrika sa pag-customize sa mga produkto sa tantalum
R05200/5400 Ta1 tantalum rod ug pabrika sa pag-customize sa mga produkto sa tantalum,
R05200/5400 Ta1 tantalum rods/bars,
Puro nga Tantalum ug Tantalum Alloy Rods
Ang tekstura sa mga tantalum rod gahi kaayo, nga may katig-a nga 6-6.5. Ang Tantalum usa ka talagsaon nga metal nga adunay abohon nga luster ug usa ka lig-on nga elemento sa kemikal. Ang Tantalum malleable ug mahimong idrowing ngadto sa mga filament o himoon nga nipis nga mga foil. Ang thermal expansion coefficient niini gamay ra kaayo, nga molapad lamang og 666 ka bahin kada milyon kada degree Celsius. Dugang pa, kini gahi kaayo, mas maayo pa kay sa tumbaga.
Ang mga tantalum rod adunay maayong resistensya sa taas nga temperatura, maayong kusog, maayo kaayong resistensya sa asido ug alkali ug performance sa liquid metal corrosion.
Impormasyon sa Tantalum Rod
| Ngalan sa mga Produkto | Mga Tantalum (Ta) Rod |
| Sumbanan | GB/T14841, ASTM B365 |
| Grado | RO5200, RO5400, RO5252(Ta-2.5W), RO5255(Ta-10W) |
| Densidad | 16.67g/cm³ |
| Puro nga tantalum | 99.95% |
| Estado | Estado nga gi-anneal, Estado nga gahi |
| Proseso sa Teknolohiya | Pagtunaw, Pagpanday, Pagpasinaw, Pagpainit |
| Ibabaw | Pagpasinaw sa Ibabaw |
| Gidak-on | φ2~φ120mm |
| MOQ | 1Kg o Gibaligya pinaagi sa gidak-on |
Mahimo namong putlon ug ipasibo ang gitas-on para kanimo nga libre, mahimo ka nga mokontak kanamo alang sa mga detalye.
Paggamit sa Tantalum Rod
Ang mga tantalum rod adunay mga kinaiya nga makasukol sa kaagnasan, makasukol sa taas nga temperatura, ug taas nga ductility, ug adunay daghang gamit. Pananglitan, magamit kini sa pagproseso sa mga heating component ug heat insulation component sa vacuum high-temperature furnace, ug magamit usab sa paghimo og mga digester, heater, ug cooling component sa chemical engineering. Gigamit usab kini sa abyasyon, industriya sa aerospace, kagamitan medikal ug uban pang natad.
Kontent sa Elemento
| Elemento | R05200 | R05400 | RO5252 | RO5255 |
| Fe | 0.03% nga kinatas-an | 0.005% labing taas | 0.05% nga kinatas-an | 0.005% labing taas |
| Si | 0.02% nga kinatas-an | 0.005% labing taas | 0.05% nga kinatas-an | 0.005% labing taas |
| Ni | 0.005% labing taas | 0.002% nga kinatas-an | 0.002% nga kinatas-an | 0.002% nga kinatas-an |
| W | 0.04% nga kinatas-an | 0.01% nga kinatas-an | 3% nga kinatas-an | 11% nga kinatas-an |
| Mo | 0.03% nga kinatas-an | 0.01% nga kinatas-an | 0.01% nga kinatas-an | 0.01% nga kinatas-an |
| Ti | 0.005% labing taas | 0.002% nga kinatas-an | 0.002% nga kinatas-an | 0.002% nga kinatas-an |
| Nb | 0.1% nga kinatas-an | 0.03% nga kinatas-an | 0.04% nga kinatas-an | 0.04% nga kinatas-an |
| O | 0.02% nga kinatas-an | 0.015% nga kinatas-an | 0.015% nga kinatas-an | 0.015% nga kinatas-an |
| C | 0.01% nga kinatas-an | 0.01% nga kinatas-an | 0.01% nga kinatas-an | 0.01% nga kinatas-an |
| H | 0.0015%maximum | 0.0015%maximum | 0.0015%maximum | 0.0015%maximum |
| N | 0.01% nga kinatas-an | 0.01% nga kinatas-an | 0.01% nga kinatas-an | 0.01% nga kinatas-an |
| Ta | Nahibiling | Nahibiling | Nahibiling | Nahibiling |
Gusto ba ka mahibal-an ang dugang bahin sa among mga produkto?
Kontaka Ako
Amanda│Manedyer sa Pagbaligya
E-mail: amanda@winnersmetals.com
Telepono: 0086 156 1977 8518 (WhatsApp/Wechat)


Kon gusto ka mahibal-an ang dugang detalye ug presyo sa among mga produkto, palihog kontaka ang among sales manager, motubag siya kanimo sa labing madali (kasagaran dili molapas sa 24 oras), salamat.✨ Ipataas ang Imong mga Inobasyon gamit ang Tantalum Excellence! ✨
Diskobrehi ang Walay Katumbas nga Kalidad ug Performance sa Matag Tantalum Rod ug Produkto!













